Canlı liderlik tablosuna dön
Efsaneler
İlk sıralama döneminin (Mart–Ağustos 2026) rekorları
Bu tablo neden ayrı? Bu dönemde test, süre dolunca değil metin bitince sona eriyordu. Metinler 72 ile 809 karakter arasında değiştiği için kısa metin denk gelen kullanıcı testi birkaç saniyede bitiriyor ve çok yüksek bir WPM alıyordu — bu dönemin medyan test süresi 24,8 saniyeydi.
Bu skorlar hile değil; sistem böyle çalışıyordu. Bu yüzden silinmediler. Ancak sabit 60 saniyelik yeni testle aynı tabloda karşılaştırılamazlar, çünkü uzun testte insan doğal olarak daha yavaş yazar. Yeni dönem herkes için aynı koşulda başladı.
Aşağıdaki her satırda skorun kaç saniyede yazıldığını da görebilirsin.
- 1%100 doğruluk · 5.3 sn214 WPM
- 2%100 doğruluk · 6.2 sn165 WPM
- 3%100 doğruluk · 6.6 sn158 WPM
- 4%100 doğruluk · 7.7 sn151 WPM
- 5%100 doğruluk · 7.8 sn150 WPM
- 6%100 doğruluk · 7.9 sn150 WPM
- 7%100 doğruluk · 7.0 sn146 WPM
- 8%98 doğruluk · 7.4 sn145 WPM
- 9%100 doğruluk · 6.4 sn141 WPM
- 10%100 doğruluk · 8.2 sn141 WPM
- 11%100 doğruluk · 6.9 sn136 WPM
- 12%100 doğruluk · 7.4 sn128 WPM
- 13%99 doğruluk · 8.4 sn128 WPM
- 14%100 doğruluk · 9.1 sn127 WPM
- 15%100 doğruluk · süre kaydı yok124 WPM
- 16%100 doğruluk · 9.5 sn123 WPM
- 17%98 doğruluk · 9.8 sn122 WPM
- 18%100 doğruluk · 8.4 sn121 WPM
- 19%100 doğruluk · 10.4 sn118 WPM
- 20%93 doğruluk · 6.5 sn118 WPM
- 21%100 doğruluk · süre kaydı yok117 WPM
- 22%99 doğruluk · 9.3 sn117 WPM
- 23%97 doğruluk · 7.6 sn116 WPM
- 24%100 doğruluk · süre kaydı yok115 WPM
- 25%98 doğruluk · 9.9 sn115 WPM
- 26%100 doğruluk · 9.1 sn114 WPM
- 27%100 doğruluk · 9.7 sn112 WPM
- 28%100 doğruluk · 9.7 sn112 WPM
- 29%100 doğruluk · 9.7 sn112 WPM
- 30%99 doğruluk · 10.7 sn112 WPM
- 31%98 doğruluk · 9.8 sn112 WPM
- 32%100 doğruluk · süre kaydı yok111 WPM
- 33%100 doğruluk · 10.8 sn111 WPM
- 34%99 doğruluk · 9.8 sn111 WPM
- 35%99 doğruluk · 11.4 sn110 WPM
- 36%98 doğruluk · süre kaydı yok110 WPM
- 37%98 doğruluk · süre kaydı yok109 WPM
- 38%100 doğruluk · 11.0 sn108 WPM
- 39%100 doğruluk · süre kaydı yok107 WPM
- 40%100 doğruluk · 10.2 sn107 WPM
- 41%100 doğruluk · 10.8 sn107 WPM
- 42%100 doğruluk · 11.7 sn106 WPM
- 43%98 doğruluk · 10.1 sn105 WPM
- 44%99 doğruluk · 11.0 sn104 WPM
- 45%97 doğruluk · 11.3 sn104 WPM
- 46%100 doğruluk · 9.9 sn103 WPM
- 47%100 doğruluk · 10.9 sn103 WPM
- 48%97 doğruluk · 11.9 sn103 WPM
- 49%100 doğruluk · 11.9 sn102 WPM
- 50%100 doğruluk · süre kaydı yok101 WPM
- 51%99 doğruluk · 12.6 sn101 WPM
- 52%100 doğruluk · 10.9 sn100 WPM
- 53%100 doğruluk · 8.7 sn100 WPM
- 54%100 doğruluk · 10.2 sn100 WPM
- 55%99 doğruluk · 10.8 sn100 WPM
- 56%100 doğruluk · 10.2 sn99 WPM
- 57%100 doğruluk · 13.2 sn99 WPM
- 58%97 doğruluk · süre kaydı yok99 WPM
- 59%100 doğruluk · 10.3 sn98 WPM
- 60%100 doğruluk · 12.0 sn98 WPM
- 61%98 doğruluk · 9.8 sn98 WPM
- 62%89 doğruluk · 9.1 sn98 WPM
- 63%100 doğruluk · 10.8 sn95 WPM
- 64%100 doğruluk · 10.0 sn95 WPM
- 65%99 doğruluk · 11.1 sn95 WPM
- 66%98 doğruluk · 12.2 sn95 WPM
- 67%98 doğruluk · 11.4 sn95 WPM
- 68%97 doğruluk · süre kaydı yok93 WPM
- 69%96 doğruluk · 13.1 sn92 WPM
- 70%100 doğruluk · süre kaydı yok91 WPM
- 71%100 doğruluk · süre kaydı yok91 WPM
- 72%100 doğruluk · 10.9 sn91 WPM
- 73%100 doğruluk · 10.4 sn91 WPM
- 74%99 doğruluk · 12.8 sn91 WPM
- 75%97 doğruluk · 11.4 sn91 WPM
- 76%100 doğruluk · süre kaydı yok90 WPM
- 77%100 doğruluk · 13.8 sn90 WPM
- 78%99 doğruluk · 12.2 sn90 WPM
- 79%99 doğruluk · 12.8 sn90 WPM
- 80%99 doğruluk · 11.8 sn89 WPM
- 81%96 doğruluk · 11.8 sn88 WPM
- 82%100 doğruluk · 11.9 sn87 WPM
- 83%99 doğruluk · 13.8 sn87 WPM
- 84%92 doğruluk · 12.3 sn87 WPM
- 85%97 doğruluk · 14.6 sn86 WPM
- 86%95 doğruluk · 12.8 sn86 WPM
- 87%100 doğruluk · 12.0 sn85 WPM
- 88%99 doğruluk · 11.9 sn85 WPM
- 89%98 doğruluk · 13.0 sn85 WPM
- 90%95 doğruluk · 13.9 sn85 WPM
- 91%99 doğruluk · 11.4 sn83 WPM
- 92%99 doğruluk · 12.4 sn83 WPM
- 93%97 doğruluk · 13.1 sn82 WPM
- 94%97 doğruluk · 15.6 sn82 WPM
- 95%93 doğruluk · 12.5 sn82 WPM
- 96%98 doğruluk · 12.2 sn81 WPM
- 97%98 doğruluk · 15.4 sn80 WPM
- 98%94 doğruluk · 12.4 sn80 WPM
- 99%91 doğruluk · 14.7 sn80 WPM
- 100%100 doğruluk · 13.4 sn79 WPM
Yeni dönemde tablo herkes için sıfırdan başladı — ilk sıralar boş.
60 saniyelik sıralama testine gir